Contact Us
Details
Home
> Update Rate
> Inland Haulage > Details
Trucking Fee in YANTIAN(SHENZHEN),China
Published:2022-07-01Author:Sources:Views:2131
| YANTIAN | ||||||||
| Loading Address | Type of Container(currency:RMB) | Loading Address | Type of Container(currency:RMB) | |||||
| GUANGZHOU AREA | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | CHONGHUA AREA | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | |
| HUANGPU DISTRICT | 1950 | 1950 | 1950 | TAIPINGCHANG | 2100 | 2100 | 2100 | |
| DONGPU DISTRICT | 2100 | 2100 | 2100 | JIEKOU | 2100 | 2100 | 2100 | |
| YONGHE DISTRICT | 1950 | 1950 | 1950 | QIGANG | 2100 | 2100 | 2100 | |
| TIANHE DISTRICT | 2150 | 2150 | 2150 | WENCHUAN | 2100 | 2100 | 2100 | |
| GZ URBAN DISTRICT | 2200 | 2200 | 2200 | MINLE | 2100 | 2100 | 2100 | |
| FANGCUN DISTRICT | 2300 | 2300 | 2300 | CONGHUALIANGKOU | 2150 | 2150 | 2150 | |
| BAIYUN AREA | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | PANYU AREA | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | |
| SANYUANLI | 2200 | 2200 | 2200 | DASHI | 2550 | 2550 | 2550 | |
| XINSHI | 2200 | 2200 | 2200 | ZHONGCUN | 2550 | 2550 | 2550 | |
| CHATOU | 2200 | 2200 | 2200 | SHIQIAO | 2550 | 2550 | 2550 | |
| SHIJIN | 2200 | 2200 | 2200 | HUALONG | 2550 | 2550 | 2550 | |
| TONGHE | 2200 | 2200 | 2200 | SHIJI | 2550 | 2550 | 2550 | |
| JIAHE | 2200 | 2200 | 2200 | SHAWAN | 2550 | 2550 | 2550 | |
| DALANG | 2200 | 2200 | 2200 | SHILOU | 2550 | 2550 | 2550 | |
| LONGGUI | 2200 | 2200 | 2200 | NANCUN | 2550 | 2550 | 2550 | |
| TAIHE | 2200 | 2200 | 2200 | DONGYONG | 2500 | 2500 | 2500 | |
| RENHE | 2200 | 2200 | 2200 | YUGUOTOU | 2500 | 2500 | 2500 | |
| JIANGCUN | 2200 | 2200 | 2200 | LIANHUASHAN | 2550 | 2550 | 2550 | |
| ZHULIAO | 2200 | 2200 | 2200 | LANHE | 2550 | 2550 | 2550 | |
| ZHONGLUOTAN | 2200 | 2200 | 2200 | NINGSHAN | 2550 | 2550 | 2550 | |
| JIULONG ZHEN | 2200 | 2200 | 2200 | HUANGGE | 2550 | 2550 | 2550 | |
| YAYAO | 2250 | 2250 | 2250 | HENGLI | 2550 | 2550 | 2550 | |
| XINKEN | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
| NANSHA | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
| WANQINGSHA | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
| NANSHA PORT | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
| HUADU AREA | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | FOSHAN AREA | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | |
| XINHUA | 2250 | 2250 | 2250 | DALI | 2550 | 2550 | 2550 | |
| TANBU | 2300 | 2300 | 2300 | LISHUI | 2550 | 2550 | 2550 | |
| CHINI | 2300 | 2300 | 2300 | YANBU | 2550 | 2550 | 2550 | |
| HUADONG | 2250 | 2250 | 2250 | BEICUN | 2550 | 2550 | 2550 | |
| SHILING | 2250 | 2250 | 2250 | HUANGQI | 2550 | 2550 | 2550 | |
| SHABEI | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
| ZENGCHENG AREA | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | HESHUN | 2550 | 2550 | 2550 | |
| XINTANG | 1950 | 1950 | 1950 | GUICHENG | 2600 | 2600 | 2600 | |
| SHAPU | 1900 | 1900 | 1900 | GUANYAO | 2550 | 2550 | 2550 | |
| ZHENGLONG | 2000 | 2000 | 2000 | PINGZHOU | 2500 | 2500 | 2500 | |
| ZHONGXIN | 2000 | 2000 | 2000 | FOSHAN | 2600 | 2600 | 2600 | |
| ZHUCUN | 2000 | 2000 | 2000 | SHIWAN | 2600 | 2600 | 2600 | |
| LICHENG | 2000 | 2000 | 2000 | LANSHI | 2600 | 2600 | 2600 | |
| SHITAN | 1950 | 1950 | 1950 | XIAOTANG | 2600 | 2600 | 2600 | |
| XIANCUN | 1950 | 1950 | 1950 | XIQIAO | 2600 | 2600 | 2600 | |
| XIAOLOU | 2100 | 2100 | 2100 | JIUJIANG | 2600 | 2600 | 2600 | |
| SANJIANG | 2050 | 2050 | 2050 | NANZHUANG | 2600 | 2600 | 2600 | |
| SHATOU | 2600 | 2600 | 2600 | |||||
| DANZAO | 2600 | 2600 | 2600 | |||||
| JINSHA | 2600 | 2600 | 2600 | |||||
Remark:
The trucking quotations above is limited to cargos below 18Tons.
Specific rates should be subject to case by case.
Thank you!
Tags:



